30.03.2023. Курс доллара сегодня.

Курс доллара сейчас 36.5684 гривен за 1 Доллар. Диапазон изменений: 36.5684 - 36.5684. Курс предыдущего дня: 36.5684. Изменение: 0.0000 гривен, 0.00%. Обратный курс: Гривна-Доллар.

Без изм.
36.5684
 0.00%

Последние изменения:
Период2 дня3 дняНеделя2 недели1 месяц
Изм.,%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Курс36.568436.568436.568436.568536.5685

Курс Гривны Онлайн.

Конвертер валют

равно

Прогноз курса доллара на завтра, неделю и месяц.

Курс доллара к гривне прогноз на четверг, 30-е марта: 36.57 гривен, максимум 37.12, минимум 36.02. Прогноз курса доллара на Украине на пятницу, 31-е марта: 36.57 гривен, максимум 37.12, минимум 36.02. Курс доллара к гривне прогноз на понедельник, 3-е апреля: 36.57 гривен, максимум 37.12, минимум 36.02. Прогноз курса доллара на Украине на вторник, 4-е апреля: 36.57 гривен, максимум 37.12, минимум 36.02.

Читать еще

Прогноз курса доллара на месяц

Дата День Мин Макс Курс
30.03 четверг 36.02 37.12 36.57
31.03 пятница 36.02 37.12 36.57
03.04 понедельник 36.02 37.12 36.57
04.04 вторник 36.02 37.12 36.57
05.04 среда 36.02 37.12 36.57
06.04 четверг 36.02 37.12 36.57
07.04 пятница 36.02 37.12 36.57
10.04 понедельник 36.02 37.12 36.57
11.04 вторник 36.02 37.12 36.57
12.04 среда 36.02 37.12 36.57
13.04 четверг 36.02 37.12 36.57
14.04 пятница 36.02 37.12 36.57
17.04 понедельник 36.02 37.12 36.57
18.04 вторник 36.02 37.12 36.57
19.04 среда 36.02 37.12 36.57
20.04 четверг 36.02 37.12 36.57
21.04 пятница 36.02 37.12 36.57
24.04 понедельник 36.02 37.12 36.57
25.04 вторник 36.02 37.12 36.57
26.04 среда 36.02 37.12 36.57
27.04 четверг 36.02 37.12 36.57
28.04 пятница 36.02 37.12 36.57
01.05 понедельник 36.02 37.12 36.57
02.05 вторник 36.02 37.12 36.57

Прогноз курса доллара на 2023, 2024, 2025, 2026 и 2027 годы.

Прогноз курса доллара на Украине на Март 2023.
Курс в начале месяца 36.57 гривен. Максимальный курс 37.12, минимальный 36.02. Средний курс за месяц 36.57. Прогноз курса доллара на конец месяца 36.57, изменение за Март 0.0%.

Читать еще

Месяц Откр. Мин-Макс Закр. Мес,% Всего,%
2023
Мар 36.57 36.02-37.12 36.57 0.0% 0.0%
Апр 36.57 36.02-37.12 36.57 0.0% 0.0%
Май 36.57 36.02-37.12 36.57 0.0% 0.0%
Июн 36.57 35.70-36.78 36.24 -0.9% -0.9%
Июл 36.24 36.02-37.12 36.57 0.9% 0.0%
Авг 36.57 35.72-36.80 36.26 -0.8% -0.8%
Сен 36.26 35.67-36.75 36.21 -0.1% -1.0%
Окт 36.21 35.79-36.89 36.34 0.4% -0.6%
Ноя 36.34 36.02-37.12 36.57 0.6% 0.0%
Дек 36.57 36.57-38.24 37.67 3.0% 3.0%
2024
Янв 37.67 37.11-38.25 37.68 0.0% 3.0%
Фев 37.68 37.10-38.24 37.67 0.0% 3.0%
Мар 37.67 37.14-38.28 37.71 0.1% 3.1%
Апр 37.71 37.50-38.64 38.07 1.0% 4.1%
Май 38.07 38.07-39.27 38.69 1.6% 5.8%
Июн 38.69 38.69-40.45 39.85 3.0% 9.0%
Июл 39.85 39.57-40.77 40.17 0.8% 9.8%
Авг 40.17 40.17-41.87 41.25 2.7% 12.8%
Сен 41.25 40.25-41.47 40.86 -0.9% 11.7%
Окт 40.86 39.84-41.06 40.45 -1.0% 10.6%
Ноя 40.45 39.95-41.17 40.56 0.3% 10.9%
Дек 40.56 39.36-40.56 39.96 -1.5% 9.3%
2025
Янв 39.96 38.90-40.08 39.49 -1.2% 8.0%
Фев 39.49 38.54-39.72 39.13 -0.9% 7.0%
Мар 39.13 38.23-39.39 38.81 -0.8% 6.1%

Месяц Откр. Мин-Макс Закр. Мес,% Всего,%
2025 Продолжение
Апр 38.81 38.31-39.47 38.89 0.2% 6.3%
Май 38.89 37.94-39.10 38.52 -1.0% 5.3%
Июн 38.52 37.58-38.72 38.15 -1.0% 4.3%
Июл 38.15 37.58-38.72 38.15 0.0% 4.3%
Авг 38.15 37.62-38.76 38.19 0.1% 4.4%
Сен 38.19 37.79-38.95 38.37 0.5% 4.9%
Окт 38.37 38.37-40.11 39.52 3.0% 8.1%
Ноя 39.52 38.64-39.82 39.23 -0.7% 7.3%
Дек 39.23 39.23-41.02 40.41 3.0% 10.5%
2026
Янв 40.41 39.51-40.71 40.11 -0.7% 9.7%
Фев 40.11 39.44-40.64 40.04 -0.2% 9.5%
Мар 40.04 38.53-40.04 39.12 -2.3% 7.0%
Апр 39.12 39.12-40.89 40.29 3.0% 10.2%
Май 40.29 39.10-40.30 39.70 -1.5% 8.6%
Июн 39.70 39.70-41.50 40.89 3.0% 11.8%
Июл 40.89 39.80-41.02 40.41 -1.2% 10.5%
Авг 40.41 38.61-40.41 39.20 -3.0% 7.2%
Сен 39.20 39.20-40.53 39.93 1.9% 9.2%
Окт 39.93 38.15-39.93 38.73 -3.0% 5.9%
Ноя 38.73 38.17-39.33 38.75 0.1% 6.0%
Дек 38.75 37.03-38.75 37.59 -3.0% 2.8%
2027
Янв 37.59 36.09-37.59 36.64 -2.5% 0.2%
Фев 36.64 36.64-37.87 37.31 1.8% 2.0%
Мар 37.31 35.65-37.31 36.19 -3.0% -1.0%
Апр 36.19 36.00-37.10 36.55 1.0% -0.1%

Курс доллара к гривне прогноз на Апрель 2025.
Курс в начале месяца 38.81 гривен. Максимальный курс 39.47, минимальный 38.31. Средний курс за месяц 38.87. Прогноз курса доллара на конец месяца 38.89, изменение за Апрель 0.2%.

Читать еще

Курсовой монитор: курсы валют онлайн и новости.

Курс гривны сегодня.

Курс гривны сейчас 27.3460 долларов за 1000 гривен. Диапазон изменений курса: 27.3460-27.3460. Курс закрытия торгов предыдущего дня: 27.3460. Изменение: 0.0000, 0.00%.

Без изм.
27.3460
 0.00%

Последние изменения
Период2 дня3 дняНеделя2 неделиМесяц
Изм.,%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Курс27.346027.346027.346027.345927.3459

Прогноз курса Гривна-Доллар на завтра, неделю и месяц.

Расчет за 1000 гривен.

Прогноз курса гривны на четверг, 30-е марта: 27.34 долларов, максимум 27.76, минимум 26.94. Курс гривны прогноз на пятницу, 31-е марта: 27.34 долларов, максимум 27.76, минимум 26.94. Прогноз курса гривны на понедельник, 3-е апреля: 27.34 долларов, максимум 27.76, минимум 26.94. Курс гривны прогноз на вторник, 4-е апреля: 27.34 долларов, максимум 27.76, минимум 26.94.

Читать еще

Прогноз курса гривны на месяц.

Дата День Мин Макс Курс
30.03 четверг 26.94 27.76 27.34
31.03 пятница 26.94 27.76 27.34
03.04 понедельник 26.94 27.76 27.34
04.04 вторник 26.94 27.76 27.34
05.04 среда 26.94 27.76 27.34
06.04 четверг 26.94 27.76 27.34
07.04 пятница 26.94 27.76 27.34
10.04 понедельник 26.94 27.76 27.34
11.04 вторник 26.94 27.76 27.34
12.04 среда 26.94 27.76 27.34
13.04 четверг 26.94 27.76 27.34
14.04 пятница 26.94 27.76 27.34
17.04 понедельник 26.94 27.76 27.34
18.04 вторник 26.94 27.76 27.34
19.04 среда 26.94 27.76 27.34
20.04 четверг 26.94 27.76 27.34
21.04 пятница 26.94 27.76 27.34
24.04 понедельник 26.94 27.76 27.34
25.04 вторник 26.94 27.76 27.34
26.04 среда 26.94 27.76 27.34
27.04 четверг 26.94 27.76 27.34
28.04 пятница 26.94 27.76 27.34
01.05 понедельник 26.94 27.76 27.34
02.05 вторник 26.94 27.76 27.34

Прогноз курса Гривна-Доллар на 2023, 2024, 2025, 2026 и 2027 годы.

Курс гривны прогноз на Март 2023.
Курс в начале месяца 27.34 долларов. Максимум 27.76, минимум 26.94. Курс средний за месяц 27.35. Прогноз курса гривны на конец месяца 27.34, изменение за Март 0.0%.

Читать еще

Месяц Откр. Мин-Макс Закр. Мес,% Всего,%
2023
Мар 27.34 26.94-27.76 27.34 0.0% 0.0%
Апр 27.34 26.94-27.76 27.34 0.0% 0.0%
Май 27.34 26.94-27.76 27.34 0.0% 0.0%
Июн 27.34 27.19-28.01 27.59 0.9% 0.9%
Июл 27.59 26.94-27.76 27.34 -0.9% 0.0%
Авг 27.34 27.17-28.00 27.58 0.9% 0.9%
Сен 27.58 27.21-28.03 27.62 0.1% 1.0%
Окт 27.62 27.11-27.94 27.52 -0.4% 0.6%
Ноя 27.52 26.94-27.76 27.34 -0.7% 0.0%
Дек 27.34 26.15-27.34 26.55 -2.9% -2.9%
2024
Янв 26.55 26.14-26.95 26.54 0.0% -2.9%
Фев 26.54 26.15-26.95 26.55 0.0% -2.9%
Мар 26.55 26.12-26.93 26.52 -0.1% -3.0%
Апр 26.52 25.88-26.67 26.27 -0.9% -3.9%
Май 26.27 25.46-26.27 25.85 -1.6% -5.5%
Июн 25.85 24.72-25.85 25.09 -2.9% -8.2%
Июл 25.09 24.53-25.27 24.89 -0.8% -9.0%
Авг 24.89 23.88-24.89 24.24 -2.6% -11.4%
Сен 24.24 24.11-24.84 24.47 0.9% -10.5%
Окт 24.47 24.35-25.10 24.72 1.0% -9.6%
Ноя 24.72 24.29-25.03 24.65 -0.3% -9.9%
Дек 24.65 24.65-25.41 25.03 1.5% -8.5%
2025
Янв 25.03 24.95-25.71 25.32 1.2% -7.4%
Фев 25.32 25.18-25.95 25.56 0.9% -6.5%
Мар 25.56 25.39-26.16 25.77 0.8% -5.8%

Месяц Откр. Мин-Макс Закр. Мес,% Всего,%
2025 Продолжение
Апр 25.77 25.34-26.10 25.71 -0.2% -6.0%
Май 25.71 25.58-26.36 25.96 1.0% -5.1%
Июн 25.96 25.83-26.61 26.21 1.0% -4.2%
Июл 26.21 25.83-26.61 26.21 0.0% -4.2%
Авг 26.21 25.80-26.58 26.18 -0.1% -4.3%
Сен 26.18 25.67-26.46 26.06 -0.5% -4.7%
Окт 26.06 24.93-26.06 25.30 -2.9% -7.5%
Ноя 25.30 25.11-25.88 25.49 0.8% -6.8%
Дек 25.49 24.38-25.49 24.75 -2.9% -9.5%
2026
Янв 24.75 24.56-25.31 24.93 0.7% -8.8%
Фев 24.93 24.61-25.35 24.98 0.2% -8.6%
Мар 24.98 24.98-25.95 25.56 2.3% -6.5%
Апр 25.56 24.46-25.56 24.82 -2.9% -9.2%
Май 24.82 24.81-25.58 25.19 1.5% -7.9%
Июн 25.19 24.10-25.19 24.46 -2.9% -10.5%
Июл 24.46 24.38-25.13 24.75 1.2% -9.5%
Авг 24.75 24.75-25.90 25.51 3.1% -6.7%
Сен 25.51 24.67-25.51 25.04 -1.8% -8.4%
Окт 25.04 25.04-26.21 25.82 3.1% -5.6%
Ноя 25.82 25.43-26.20 25.81 0.0% -5.6%
Дек 25.81 25.81-27.01 26.60 3.1% -2.7%
2027
Янв 26.60 26.60-27.71 27.29 2.6% -0.2%
Фев 27.29 26.41-27.29 26.80 -1.8% -2.0%
Мар 26.80 26.80-28.05 27.63 3.1% 1.0%
Апр 27.63 26.95-27.78 27.36 -1.0% 0.1%

Прогноз курса гривны на Апрель 2025.
Курс в начале месяца 25.77 долларов. Максимум 26.10, минимум 25.34. Курс средний за месяц 25.73. Прогноз курса гривны на конец месяца 25.71, изменение за Апрель -0.2%.

Читать еще

Курс гривны онлайн и график.

Здесь Вы всегда найдете свежий прогноз курса доллара и гривны. Прогноз обновляется и уточняется экспертами АПЭКОН ежедневно с учетом самых последних событий и изменений рыночных данных.

Сохраните закладку (иконку) на эту страницу чтобы проверить прогноз завтра:

  • На iPhone/iPad нажмите на Поделиться внизу/вверху экрана. Выберите Добавить в "Домой", Добавить.
  • На Android нажмите три точки внизу/вверху экрана. Выберите Добавить на главный экран.
  • На компьютере нажмите Ctrl+D или кликните на звездочку вверху экрана.